Comparativa detallada de plans
Compara feature per feature què inclou cada pla. Si tens dubtes, en parlem.
| Característica | Pilot | Pro mensual | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Implantació en 2 setmanes | ✓ | — | — |
| Entrenament amb fins a 50 docs | ✓ | — | — |
| 1 idioma | ✓ | — | — |
| Sense manteniment mensual | ✓ | — | — |
| Setup + RAG il·limitat | — | ✓ | — |
| Multi-idioma (ES/CA/EN) | — | ✓ | — |
| 10.000 missatges/mes | — | ✓ | — |
| Re-entrenament mensual | — | ✓ | — |
| Suport prioritari | — | ✓ | — |
| Volum a mida (fair use) | — | — | ✓ |
| Model Claude escalable (Haiku/Sonnet/Opus) | — | — | ✓ |
| SLA 99,9% contractual | — | — | ✓ |
| Account manager dedicat | — | — | ✓ |
A punt per començar?
Resolem els teus dubtes abans de contractar. Sense compromís.