Comparativa detallada de planes
Compara feature por feature qué incluye cada plan. Si tienes dudas, hablamos.
| Característica | Piloto | Pro mensual | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Implantación en 2 semanas | ✓ | — | — |
| Entrenamiento con hasta 50 docs | ✓ | — | — |
| 1 idioma | ✓ | — | — |
| Sin mantenimiento mensual | ✓ | — | — |
| Setup + RAG ilimitado | — | ✓ | — |
| Multi-idioma (ES/CA/EN) | — | ✓ | — |
| 10.000 mensajes/mes | — | ✓ | — |
| Re-entrenamiento mensual | — | ✓ | — |
| Soporte prioritario | — | ✓ | — |
| Volumen a medida (fair use) | — | — | ✓ |
| Modelo Claude escalable (Haiku/Sonnet/Opus) | — | — | ✓ |
| SLA 99.9% contractual | — | — | ✓ |
| Account manager dedicado | — | — | ✓ |
¿Listo para empezar?
Resolvemos tus dudas antes de contratar. Sin compromiso.