Comparativa detallada de plans
Compara feature per feature què inclou cada pla. Si tens dubtes, en parlem.
| Característica | Bàsic | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 500 converses/mes | ✓ | — | — | — |
| 1 número WhatsApp | ✓ | — | — | — |
| Respostes IA + menú | ✓ | — | — | — |
| Sense agenda automàtica | ✓ | — | — | — |
| 3.000 converses/mes | — | ✓ | — | — |
| 1 número + 3 agents humans | — | ✓ | — | — |
| Agenda Google Calendar | — | ✓ | — | — |
| Integració CRM (Panel IG) | — | ✓ | — | — |
| Analítica + transcripcions | — | ✓ | — | — |
| 10.000 converses/mes | — | — | ✓ | — |
| Multi-número + multi-equip | — | — | ✓ | — |
| Workflows + escalat horari | — | — | ✓ | — |
| API webhooks personalitzats | — | — | ✓ | — |
| SLA 99,9% | — | — | ✓ | — |
| Alt volum a mida (fair use) | — | — | — | ✓ |
| On-premise / cloud privat | — | — | — | ✓ |
| Account manager dedicat | — | — | — | ✓ |
| Auditoria seguretat anual | — | — | — | ✓ |
A punt per començar?
Resolem els teus dubtes abans de contractar. Sense compromís.