Comparativa detallada de planes
Compara feature por feature qué incluye cada plan. Si tienes dudas, hablamos.
| Característica | Básico | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 500 conversaciones/mes | ✓ | — | — | — |
| 1 número WhatsApp | ✓ | — | — | — |
| Respuestas IA + menú | ✓ | — | — | — |
| Sin agenda automática | ✓ | — | — | — |
| 3.000 conversaciones/mes | — | ✓ | — | — |
| 1 número + 3 agentes humanos | — | ✓ | — | — |
| Agenda Google Calendar | — | ✓ | — | — |
| Integración CRM (Panel IG) | — | ✓ | — | — |
| Analytics + transcripciones | — | ✓ | — | — |
| 10.000 conversaciones/mes | — | — | ✓ | — |
| Multi-número + multi-equipo | — | — | ✓ | — |
| Workflows + escalado horario | — | — | ✓ | — |
| API webhooks personalizados | — | — | ✓ | — |
| SLA 99.9% | — | — | ✓ | — |
| Alto volumen a medida (fair use) | — | — | — | ✓ |
| On-premise / cloud privado | — | — | — | ✓ |
| Account manager dedicado | — | — | — | ✓ |
| Auditoría seguridad anual | — | — | — | ✓ |
¿Listo para empezar?
Resolvemos tus dudas antes de contratar. Sin compromiso.