Comparativa detallada de plans
Compara feature per feature què inclou cada pla. Si tens dubtes, en parlem.
| Característica | Base | Pro | Premium | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 3 usuaris complets + 5 empleats | ✓ | — | — | — |
| CRM + clients + projectes | ✓ | — | — | — |
| Facturació Verifactu + SII | ✓ | — | — | — |
| OCR + IA per a tiquets i factures | ✓ | — | — | — |
| MFA + seguretat | ✓ | — | — | — |
| Export comptable + accés gestoria | ✓ | — | — | — |
| Suport per email | ✓ | — | — | — |
| 6 usuaris complets + 25 empleats | — | ✓ | — | — |
| Tot Base + | — | ✓ | — | — |
| Propostes + signatura online + SAT | — | ✓ | — | — |
| Catàleg + App suport client | — | ✓ | — | — |
| Compres + proveïdors + Tresoreria PSD2 | — | ✓ | — | — |
| RRHH + fitxatge + nòmines | — | ✓ | — | — |
| Agenda compartida | — | ✓ | — | — |
| 12 usuaris complets + 100 empleats | — | — | ✓ | — |
| Tot Pro + | — | — | ✓ | — |
| Editor de web / CMS | — | — | ✓ | — |
| Actius + renovacions automàtiques | — | — | ✓ | — |
| Informes avançats (P&L, forecast) | — | — | ✓ | — |
| Suport prioritari | — | — | ✓ | — |
| Usuaris complets i empleats il·limitats | — | — | — | ✓ |
| Tot Premium + | — | — | — | ✓ |
| Multi-empresa | — | — | — | ✓ |
| Multimoneda + Webhooks / API | — | — | — | ✓ |
| White-label (marca pròpia) | — | — | — | ✓ |
| Implantació + formació + SLA 2-4 h INCLOSOS | — | — | — | ✓ |
A punt per començar?
Resolem els teus dubtes abans de contractar. Sense compromís.