Comparativa detallada de planes
Compara feature por feature qué incluye cada plan. Si tienes dudas, hablamos.
| Característica | Base | Pro | Premium | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 3 usuarios completos + 5 empleados | ✓ | — | — | — |
| CRM + clientes + proyectos | ✓ | — | — | — |
| Facturación Verifactu + SII | ✓ | — | — | — |
| OCR + IA para tickets y facturas | ✓ | — | — | — |
| MFA + seguridad | ✓ | — | — | — |
| Export contable + acceso gestoría | ✓ | — | — | — |
| Soporte por email | ✓ | — | — | — |
| 6 usuarios completos + 25 empleados | — | ✓ | — | — |
| Todo Base + | — | ✓ | — | — |
| Propuestas + firma online + SAT | — | ✓ | — | — |
| Catálogo + App soporte cliente | — | ✓ | — | — |
| Compras + proveedores + Tesorería PSD2 | — | ✓ | — | — |
| RRHH + fichaje + nóminas | — | ✓ | — | — |
| Agenda compartida | — | ✓ | — | — |
| 12 usuarios completos + 100 empleados | — | — | ✓ | — |
| Todo Pro + | — | — | ✓ | — |
| Editor de web / CMS | — | — | ✓ | — |
| Activos + renovaciones automáticas | — | — | ✓ | — |
| Informes avanzados (P&L, forecast) | — | — | ✓ | — |
| Soporte prioritario | — | — | ✓ | — |
| Usuarios completos y empleados ilimitados | — | — | — | ✓ |
| Todo Premium + | — | — | — | ✓ |
| Multi-empresa | — | — | — | ✓ |
| Multimoneda + Webhooks / API | — | — | — | ✓ |
| White-label (marca propia) | — | — | — | ✓ |
| Implantación + formación + SLA 2-4 h INCLUIDOS | — | — | — | ✓ |
¿Listo para empezar?
Resolvemos tus dudas antes de contratar. Sin compromiso.